top of page
Clinical Governance
Led by a Clinical Lead, our framework aligns with NHS Talking Therapies Manual v7.1 standards
Information Security
Our clinical records are hosted on ISO27001-certified infrastructure, ensuring medical-grade encryption and security for all patient data
Data-Driven Clinical Outcomes
MDS-ready data collection with exportable clinical outcomes for regional reporting.
Agile Associate Bank
A vetted bank of accredited Step 3 clinicians ready for rapid-response waiting list initiatives
Clinical Standards & Compliance Framework
Category | Specification |
|---|---|
Information Governance | ICO Registered. Medical-grade encryption for all remote patient data. |
Workforce Quality | Accredited Clinicians. BABCP/BACP/HCPC with Enhanced DBS vetting. |
Clinical Governance | Lead-Led (HIT). Robust supervision & risk management protocols. |
Infrastructure | ISO27001 Systems. Secure, Healthcode-integrated billing & records. |
Delivery Model | Digital-First. Scalable surge capacity & rapid-access WLI. |
Clinical Model | Evidence-based Step 3 CBT and Person-Centred pathways strictly aligned with NICE guidelines |
bottom of page